【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月14日,百亚股份(003006)获外资卖出22.45万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有百亚股份1405.1万股,占流通股6.52%,累计持股成本17.10元,持股亏损9.48%。
百亚股份最近5个交易日下跌1.78%,陆股通累计净买入64.17万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价15.51元;最近20个交易日下跌1.71%,陆股通累计净买入539.64万股,占流通盘2.50%,区间平均买入价15.68元;最近60个交易日下跌8.83%,陆股通累计净买入722.39万股,占流通盘3.35%,区间平均买入价16.68元。
百亚股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-14 | 1405.1万 | 6.52 | -341.24万 | -22.45万 | 17.10 |
2023-8-11 | 1427.55万 | 6.62 | 307.45万 | 19.91万 | 17.07 |
2023-8-10 | 1407.64万 | 6.53 | 362.79万 | 23.37万 | 17.10 |
2023-8-9 | 1384.27万 | 6.42 | 166.6万 | 10.59万 | 17.12 |
2023-8-8 | 1373.68万 | 6.37 | 512.65万 | 32.75万 | 17.13 |
2023-8-7 | 1340.93万 | 6.22 | 309.5万 | 19.78万 | 17.17 |
2023-8-4 | 1321.15万 | 6.13 | 110.83万 | 6.97万 | 17.19 |
2023-8-3 | 1314.18万 | 6.09 | 392.88万 | 25.0万 | 17.20 |
2023-8-2 | 1289.18万 | 5.98 | 202.23万 | 12.83万 | 17.23 |
2023-8-1 | 1276.35万 | 5.92 | 345.49万 | 21.75万 | 17.24 |
关键词: