(资料图片仅供参考)
2023年07月10日盘中消息,10时42分ST中珠(600568)触及涨停板。目前价格1.81元,上涨4.62%。
其所属行业综合行业目前上涨。 相关个股中,ST中珠、中国宝安、鲁银投资涨幅较大,涨幅分别为:4.62%、1.20%、0.84%。
2023年07月10日的资金流向数据方面,主力资金净流入104.59万元, 占总成交额11%, 其中超大单净流入0.00元, 大单净流入104.59万元, 散户资金净流入72.28万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月10日 | 104.59万 | 11% | 0.00 | 104.59万 | 308.46万 | 72.28万 |
2023年07月07日 | -68.46万 | -23% | 0.00 | -68.46万 | -117.88万 | -40.58万 |
2023年07月06日 | -13.97万 | -3% | 0.00 | -13.97万 | 78.17万 | 13.85万 |
2023年07月05日 | -377.49万 | -48% | -183.13万 | -194.37万 | -92.34万 | -0.75万 |
2023年07月04日 | -171.19万 | -28% | 0.00 | -171.19万 | 60.41万 | 23.71万 |
关键词: