【资料图】
5月22日,截至收盘,泰信优势增长混合(290005)较前一交易日净值上涨0.52%,跑赢上证指数,单位净值为1.73,累计净值为2.3420。
泰信优势增长混合基金成立于2008年6月25日,最新规模为3340.72万元,基金经理为朱志权,其在管基金情况如下所示:
朱志权,现管理5只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
泰信优势增长混合 | 290005 | 2023-05-22 | 0.70 | -4.68 | -5.41 |
泰信智选成长混合C | 013266 | 2023-05-22 | 0.06 | -0.16 | -- |
泰信智选成长混合A | 003333 | 2023-05-22 | 0.07 | -0.15 | -5.09 |
泰信医疗服务混合发起式A | 013072 | 2023-05-22 | 4.55 | 4.39 | 27.64 |
泰信医疗服务混合发起式C | 013073 | 2023-05-22 | 4.54 | 4.35 | 27.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: