【资料图】
CFi.CN讯:方正富邦中证保险C (基金代码:018099)公布 方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日-2023年3月31日) | |
| 方正富邦中证保险A | 方正富邦中证保险C | |
| 1.本期已实现收益 | -59,028,985.55 | -218.99 | 
| 2.本期利润 | -5,464,957.78 | 5,458.90 | 
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0008 | 0.0079 | 
| 4.期末基金资产净值 | 4,798,351,941.22 | 1,748,799.39 | 
| 5.期末基金份额净值 | 0.7470 | 0.7460 | 
关键词:
